【アカネ】※リンドウ目アカネ科
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | |
| クチナシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【アジサイ】※ミズキ目アジサイ科
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | |
| タマアジサイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【ウメ】※バラ目バラ科サクラ亜科サクラ属
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | |
| ロウバイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソシンロウバイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【ウリ】
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | |
| カラスウリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【キク】
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | |
| セイタカアワダチソウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コウヤボウキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【サクラ】※バラ目バラ科サクラ亜科サクラ属
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | |
| カンヒザクラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カワヅサクラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オカメザクラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤマザクラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨウコウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソメイヨシノ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イチヨウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フゲンゾウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カンザン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウコン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ギョイコウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【シモツケ】※バラ目バラ科シモツケ属
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | |
| ユキヤナギ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【ツユクサ】
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | |
| ツユクサ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホテイアオイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【ミズキ】※ミズキ目ミズキ科ミズキ属
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | |
| サンシュユ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【ジンチョウゲ】※フトモモ目ジンチョウゲ科
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | |
| ジンチョウゲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【ツバキ】※ツツジ目ツバキ科
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | |
| サザンカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カンツバキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤブツバキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【ツツジ】※ツツジ目ツツジ科
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | |
| アセビ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【ユキノシタ】※ユキノシタ目
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | |
| マンサク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トキワマンサク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【モクセイ】※シソ目モクセイ科
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | |
| キンモクセイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ギンモクセイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒイラギ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【モクレン】※モクレン目モクレン科モクレン属
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | |
| モクレン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハクモクレン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コブシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シデコブシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【ネムノキ】※マメ目ネムノキ科
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | |
| アカシア(ミモザ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【マメ】
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | |
| クズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【メギ】※キンポウゲ目メギ科
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | |
| ヒイラギナンテン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【ユリ】※ユリ目ユリ科