■倍数判定法(1)
| 倍数判定法 | 確認手順 | 具体例 |
| 2の倍数 | 末尾1桁が偶数 | - |
| 3の倍数 | 各桁の数字の合計が3の倍数 | - |
| 4の倍数 | 末尾2桁の数字が4の倍数 | - |
| 5の倍数 | 末尾1桁の数字が0か5 | - |
| 6の倍数 | - | - |
| 7の倍数 | 末尾1桁を除いた数字から末尾1桁の2倍を引いた数字が7の倍数 | 2023→(202と3)→(202-2*3=196)→(19と6)→(19-6*2=7)→7の倍数 |
| 8の倍数 | 末尾3桁の数字が8の倍数 | - |
| 9の倍数 | 各桁の数字の合計が9の倍数 | - |
| 10の倍数 | - | - |
| 11の倍数 | 奇数桁の和と偶数桁の和の差分が11の倍数 | 3201→奇数桁の和(1+2=3)と偶数桁の和(0+3=3)の和はゼロ→11の倍数 |
| 12の倍数 | - | - |
| 13の倍数 | 3桁毎に分割し、奇数群の和と偶数群の和の差分が13の倍数 |
■倍数判定法(2)
比較的大きな素数に対して、上記の倍数判定法(1)を試してもなかなかヒットしない。そうなると素数自体をある程度覚えておくことも有効。