■19世紀前半(1801~1850)
西暦 | 人物・機関 | 国 | 出来事 (発見/発表/発明/現象) | メモ |
1801 | カール・フリードリヒ・ガウス | ドイツ |
書物『整数論の研究』 (ランテ語:ディスクイジトーネス・アリトメティカエ) 合同式 ※剰余演算 ⇒フェルマーの小定理の証明 |
合同式という新しい表記法などを開発し、ガウスが24歳の時に本書を刊行した。 2以上の整数mと整数a,bに対して、a-bがmで割り切れる時、a≡b (mod m)と記す。 読み方は「aとbは、mを法として合同」である。10-4=6は3で割り切れるので、 10≡4 (mod 3)と書ける。余り(剰余)の一致を簡単に表せる表記方法である。 性質①:法が同一の合同式同士は加算・減算・乗算・べき乗ができる。 性質②:法の数と互いに素な数なら徐算できる。 ※以上の性質①と②を使い、フェルマーの小定理を証明できる。 |
1802 | ||||
1803 | ||||
1804 | ||||
1805 |
西暦 | 人物・機関 | 国 | 出来事 (発見/発表/発明/現象) | メモ |
1806 | ||||
1807 | ||||
1808 | ||||
1809 | カール・フリードリヒ・ガウス | ドイツ |
書物『天体運行論』 正規分布の再発見 最小二乗法 最尤(サイユウ)原理 |
1807年にガウスはゲッチンゲン大学の天文学教授と新しい天文台の台長に任命された。そこで天文や地形にまつわる数学の研究に努めた。本書にて正規分布を導出と、最小2乗法によるデータ補正を行っている。 ガウスの問題意識は「複数の観測値からどうやって真実の値を導き出すか」である。ガウスは誤差分布(観測値-真の平均値)が正規分布だと仮定することが尤もらしいと考えた。最尤原理とは、世の中で目撃することは、最も平凡なことであるという思想。 |
1810 |
西暦 | 人物・機関 | 国 | 出来事 (発見/発表/発明/現象) | メモ |
1811 | ||||
1812 | ピエール・シモン・ラプラス | フランス | 書物『確率の解析的理論』 | |
1813 | ||||
1814 | ||||
1815 |
西暦 | 人物・機関 | 国 | 出来事 (発見/発表/発明/現象) | メモ |
1816 | ||||
1817 | ||||
1818 | ||||
1819 | ||||
1820 |
西暦 | 人物・機関 | 国 | 出来事 (発見/発表/発明/現象) | メモ |
1821 | ||||
1822 | シャンポリオン | フランス | ロゼッタ・ストーンの解読完了 | 言語学者シャンポリオンにより解読完了。ロゼッタ・ストーンには本質的には同一の文章が、三つの書記法(古代エジプト語のヒエログリフおよびデモティック、ギリシャ語)で書かれていることは早くから指摘され、解読完了により他のヒエログリフで書かれた文書の翻訳も進んだ。 |
1823 | ヤノッシュ・ボヤイ | ハンガリー | 非ユークリッド幾何学の研究 | ガウスが活躍した18世紀末から19世紀前半にかけて、多くの研究者が平行線の問題に取り組んだ。ヤノッシュは第5公準の正しさを証明する研究に没頭するが、やがてその証明は不可能だと考えるようになり、1823年には非ユークリッド幾何学の着想に到達する。父ファルカシュはガウスと共に学んだ数学者であり、父との軋轢で論文に仕上がるのは1832年であり、出版された父ファルカシュの書物『数理教程』の付録として公表された。 |
1824 | ||||
1825 |
西暦 | 人物・機関 | 国 | 出来事 (発見/発表/発明/現象) | メモ |
1826 | G.F.ベルンハルト・リーマン | ドイツ | リーマン、誕生 | |
1827 | ||||
1828 | ||||
1829 | ニコライ・ロバチェフスキー | ロシア | 非ユークリッド幾何学の研究 | 1829年~1830年の『カザン通報』にて「幾何学の原理について」を発表し、独立に非ユークリッド幾何学の研究を進めていた。その後10年ほどをかけて非ユークリッド幾何学の基礎を作り上げ、1840年には「平行線の理論に関する幾何学的研究」をドイツで公表した。ロバチェフスキーは幾何学のコペルニクスと呼ばれ、ガウスと並んで非ユークリッド幾何学の創始者として名を残している。 |
1830 |
西暦 | 人物・機関 | 国 | 出来事 (発見/発表/発明/現象) | メモ |
1831 | ||||
1832 | ||||
1833 | ||||
1834 | ||||
1835 |
西暦 | 人物・機関 | 国 | 出来事 (発見/発表/発明/現象) | メモ |
1836 | ||||
1837 | ||||
1838 | ||||
1839 | ||||
1840 |
西暦 | 人物・機関 | 国 | 出来事 (発見/発表/発明/現象) | メモ |
1841 | ||||
1842 | ||||
1843 | ||||
1844 | ||||
1845 |
西暦 | 人物・機関 | 国 | 出来事 (発見/発表/発明/現象) | メモ |
1846 | ||||
1847 | ||||
1848 | ||||
1849 | ||||
1850 |