■17世紀前半(1601~1650)
| 西暦 | 人物 | 国 | 出来事 (発見/発表/発明/現象) | メモ |
| 1601 | ||||
| 1602 | ||||
| 1603 | ||||
| 1604 | ||||
| 1605 |
| 西暦 | 人物 | 国 | 出来事 (発見/発表/発明/現象) | メモ |
| 1606 | ||||
| 1607 | ||||
| 1608 | ||||
| 1609 | ||||
| 1610 |
| 西暦 | 人物 | 国 | 出来事 (発見/発表/発明/現象) | メモ |
| 1611 | ||||
| 1612 | ||||
| 1613 | ||||
| 1614 | サントリオ・サントリオ | イタリア |
書物『静的医学の芸術』 代謝の概念 |
サントリオは代謝量の計測ため秤の上で生活を行い等で、ヒトの体重変化を測定。 |
| 1615 |
| 西暦 | 人物 | 国 | 出来事 (発見/発表/発明/現象) | メモ |
| 1616 | ||||
| 1617 | ||||
| 1618 | ||||
| 1619 | ||||
| 1620 |
| 西暦 | 人物 | 国 | 出来事 (発見/発表/発明/現象) | メモ |
| 1621 | ||||
| 1622 | ||||
| 1623 | ||||
| 1624 | ||||
| 1625 |
| 西暦 | 人物 | 国 | 出来事 (発見/発表/発明/現象) | メモ |
| 1626 | ||||
| 1627 | ||||
| 1628 | ウィリアム・ハーベイ | イギリス |
血液循環説 書物『血液循環の原理』 |
医師ハーベイは動物解剖により心臓と血管の構造と機能を調べ、血液の循環経路を解明し、ガレノス説の誤りを指摘。近代生理学の基を築く。 |
| 1629 | ||||
| 1630 |
| 西暦 | 人物 | 国 | 出来事 (発見/発表/発明/現象) | メモ |
| 1631 | ||||
| 1632 | ||||
| 1633 | ||||
| 1634 | ||||
| 1635 |
| 西暦 | 人物 | 国 | 出来事 (発見/発表/発明/現象) | メモ |
| 1636 | ||||
| 1637 | ||||
| 1638 | ||||
| 1639 | ||||
| 1640 |
| 西暦 | 人物 | 国 | 出来事 (発見/発表/発明/現象) | メモ |
| 1641 | ||||
| 1642 | ||||
| 1643 | ||||
| 1644 | ||||
| 1645 |
| 西暦 | 人物 | 国 | 出来事 (発見/発表/発明/現象) | メモ |
| 1646 | ||||
| 1647 | ||||
| 1648 | ||||
| 1649 | ||||
| 1650 |