一眼レフデジカメによる累積撮影回数をここに書き留めます。
■Nikon D610 (フルサイズ)
購入日:2018年7月1日
使い方:フルサイズ機であり、使用レンズは広角~標準が多い。
時点 | 経過月数 |
撮影回数(累積) ※0~9999 |
メモ |
2018年7月初 | 0 | 0 | D610購入 |
2018年7月末 | 1 | 1589 | カメラバッグ購入 |
2018年8月末 | 2 | 2385 | |
2018年9月末 | 3 | 2972 | |
2018年10月末 | 4 | 3974 | |
2018年11月末 | 5 | 4020 | D7200を多用 |
2018年12月末 | 6 | 5257 | カメラホルダー購入 |
2019年1月末 | 7 | 6439 | |
2019年2月末 | 8 | 8739 | |
2019年3月末 | 9 | 1613 (11612) | |
2019年4月末 | 10 | 4461 (14460) | |
2019年5月末 | 11 | 6391 (16390) | |
2019年6月末 | 12 | 8473 (18472) | 1年後 |
2019年7月末 | 13 | 9500 (19499) | |
2019年8月末 | 14 | 9689 (19688) | |
2019年9月末 | 15 | 9920 (19919) | |
2019年10月末 | 16 | 65 (20063) | |
2019年11月末 | 17 | 1082 (21080) | |
2019年12月末 | 18 | 1432 (21430) | |
2020年1月末 | 19 | 1517 (21515) | |
2020年2月末 | 20 | 2690 (22688) | |
2020年3月末 | 21 | 3416 (23414) | |
2020年4月末 | 22 | ||
2020年5月末 | 23 | ||
2020年6月末 | 24 | 2年後 |
■Nikon D7200 (APS-Cサイズ)
購入日:2018年9月15日
使い方:APS-Cサイズ機であり、使用レンズは望遠が多い。
時点 | 経過月数 |
撮影回数(累積) ※0~9999 |
メモ |
2018年9月中旬 | 0 | 0 | D7200購入 |
2018年9月末 | 0.5 | 321 | |
2018年10月末 | 1.5 | 1737 | |
2018年11月末 | 2.5 | 3146 | |
2018年12月末 | 3.5 | 4034 | カメラホルダー購入 |
2019年1月末 | 4.5 | 4710 | |
2019年2月末 | 5.5 | 6226 | |
2019年3月末 | 6.5 | 9698 | |
2019年4月末 | 7.5 | 2079 (12078) | |
2019年5月末 | 8.5 | 3271 (13270) | |
2019年6月末 | 9.5 | 6181 (16180) | |
2019年7月末 | 10.5 | 8138 (18137) | |
2019年8月末 | 11.5 | ||
2019年9月末 | 12.5 | 1年後 | |
2019年10月末 | 13.5 | ||
2019年11月末 | 14.5 | ||
2019年12月末 | 15.5 | ||
2020年1月末 | 16.5 | ||
2020年2月末 | 17.5 | ||
2020年3月末 | 18.5 | ||
2020年4月末 | 19.5 | ||
2020年5月末 | 20.5 | ||
2020年6月末 | 21.5 |
参考:一眼レフカメラの撮影回数の目安
モデル | シャッター回数の寿命 (目安) | 保有カメラ |
初級モデル | 10万回 | - |
中級モデル | 15万回 | D610, D7200 |
上級モデル | 20万回 | - |